Généalogie de Didier Clerc
Fichier GEDCOM créé avec WINFAM 5.0. le 2005
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 709 | | Utilisateurs | 15
|
|
| | Principaux noms de familles
CLERC
Aucune modification enregistrée ces 30 derniers jours.
Lun 6 Février 2012 - 09:13:16
d'autres événements existent pour aujourd'hui, mais leur accès est restreint.
| Aucun utilisateur connecté |
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
Bulliard, Amédée Vincent Père: Bulliard, Pierre Joseph (dit Vincent) Mère: Bulliard, Virginie Victorine | Amédée Vincent | Mer 7 Février 1883 | 129 | Naissance |
Bulliard, Virginie Victorine Père: Bulliard, Jean Joseph Mère: Bovey, Marie Madeleine | Virginie Victorine | Mar 8 Février 1859 | 153 | Naissance |
Horner, Jean Jacques Chrysostome Père: Horner, Pierre Lucien Mère: Papaux, Marie Ursule Chenaux, Marie Louise Père: Chenaux, Pacifique Mère: Wicht, Marie | Jean Jacques Chrysostome | Ven 8 Février 1901 | 111 | Mariage |
Chèvre, Charles Père: Chèvre, François Joseph Mère: Chèvre, Maria Caelina Eugénie Chèvre, Jeanne | Charles | Ven 9 Février 1940 | 72 | Mariage |
Clerc, Adèle Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Adèle | Mar 10 Février 1880 | 132 | Naissance |
Clerc, Mort né Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Mort né | Mar 10 Février 1880 | 132 | Décès |
Clerc, Mort né Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Mort né | Mar 10 Février 1880 | 132 | Naissance |
Martin, Jean Baptiste Père: Martin, Jean Baptiste Mère: Martin, Marie Vianin, Marie Père: Vianin, Joseph Mère: Vianin, Marguerite | Jean Baptiste | Jeu 10 Février 1876 | 136 | Mariage |
Clerc, Jeanne Rosalie Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Jeanne Rosalie | Mer 12 Février 1896 | 116 | Naissance |
Clerc, Jean Léon Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite Corminboeuf, Léa Catherine Père: Corminboeuf, Tobie Théophile Mère: Gachoud, Célestine Rosalie | Jean Léon | Mar 12 Février 1918 | 94 | Mariage |
Liard, Paul Célestin Père: Bulliard, Jean Paul Mère: Liard, Marceline Delphine | Paul Célestin | Dim 14 Février 1915 | 97 | Naissance |
Pont, Madeleine Marguerite Père: Pont, Joseph Mère: Pont, Julienne | Madeleine Marguerite | Sam 14 Février 1857 | 155 | Naissance |
Horner, Joseph André Père: Horner, Pierre Lucien Mère: Papaux, Marie Ursule Droux veuve Kolly, Marie Lydie | Joseph André | Ven 14 Février 1908 | 104 | Mariage |
Beuclair, Giogio Silvestro Saunier, Maria Josepha Père: Saunier, Guerini Mère: Saunier, Marie | Giogio Silvestro | Mar 15 Février 1791 | 221 | Mariage |
Chenaux, Marie Louise Père: Chenaux, Pacifique Mère: Wicht, Marie | Marie Louise | Dim 18 Février 1951 | 61 | Décès |
Chèvre, Marie Virginie Laure | Marie Virginie Laure | Ven 18 Février 1944 | 68 | Décès |
Clerc, Lucien Gérard Robert Père: Clerc, Jean Léon Mère: Corminboeuf, Léa Catherine | Lucien Gérard Robert | Mar 19 Février 1985 | 27 | Décès |
Corminboeuf, Tobie Théophile Père: Corminboeuf, François Mère: Corminboeuf, Josette Henriette | Tobie Théophile | Mar 20 Février 1872 | 140 | Naissance |
Meyer, Alphonse Marius Père: Détails privés Mère: Détails privés | Alphonse Marius | Mar 22 Février 1921 | 91 | Naissance |
Clerc, Edouard Oscar Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Edouard Oscar | Mar 22 Février 1887 | 125 | Naissance |
Bulliard, Pierre Joseph (dit Vincent) Père: Bulliard, Joseph dit A Tzamais Mère: Philipona, Marie Joséphine (ou Josèphe) Bulliard, Virginie Victorine Père: Bulliard, Jean Joseph Mère: Bovey, Marie Madeleine | Pierre Joseph (dit Vincent) | Lun 24 Février 1879 | 133 | Mariage |
Horner, Joseph Jean-Baptiste Père: Horner, Jean Baptiste Mère: Horner, Anne | Joseph Jean-Baptiste | Mer 26 Février 1879 | 133 | Décès |
Clerc, Lucien Gérard Robert Père: Clerc, Jean Léon Mère: Corminboeuf, Léa Catherine Reverdy, Germaine Père: Reverdy, Claude Mère: Roux, Claudine | Lucien Gérard Robert | Sam 26 Février 1944 | 68 | Mariage |
Grandjean, Florence Adèle | Florence Adèle | Dim 27 Février 1887 | 125 | Naissance |
Chèvre, François Joseph Père: Chèvre, Jacques Mère: Chèvre, Marie-Barbe | François Joseph | Jeu 27 Février 1868 | 144 | Naissance |
Bolliard, Marie Louise Père: Détails privés Mère: Détails privés | Marie Louise | Mer 28 Février 1945 | 67 | Décès |
Chardonnens, Anne-Lucie Père: Chardonnens, Nicolas Augustin Mère: Chardonnens, Marie Catherine | Anne-Lucie | Ven 1 Mars 1957 | 55 | Décès |
Bulliard, Joseph Vincent Père: Bulliard, Joseph dit A Tzamais Mère: Philipona, Marie Joséphine (ou Josèphe) | Joseph Vincent | Jeu 1 Mars 1900 | 112 | Décès |
Fornerod, Marie-Claire Père: Détails privés Mère: Détails privés | Marie-Claire | Mar 3 Mars 1998 | 14 | Décès |
Liard, Paul Célestin Père: Bulliard, Jean Paul Mère: Liard, Marceline Delphine Bolliard, Marie Louise Père: Détails privés Mère: Détails privés | Paul Célestin | Sam 6 Mars 1937 | 75 | Mariage |
| Événements: 30 | | |
d'autres événements existent dans les 30 prochains jours, mais leur accès est restreint.
|