Généalogie de Didier Clerc
Fichier GEDCOM créé avec WINFAM 5.0. le 2005
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 717 | | Utilisateurs | 15
|
|
| | Principaux noms de familles
CLERC
Aucune modification enregistrée ces 30 derniers jours.
Dim 20 Mai 2012 - 11:22:31
d'autres événements existent pour aujourd'hui, mais leur accès est restreint.
| Aucun utilisateur connecté |
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
Hugli, Otto Père: Détails privés Mère: Détails privés | Otto | Dim 22 Mai 2005 | 7 | Décès |
Beuclair, Antonio Joseph Père: Beuclair, Giogio Silvestro Mère: Saunier, Maria Josepha Quelain, Maria Anna Père: Quelain, Joseph Mère: Quelain, Catharina | Antonio Joseph | Mar 22 Mai 1838 | 174 | Mariage |
Bulliard, Pierre Joseph (dit Vincent) Père: Bulliard, Joseph dit A Tzamais Mère: Philipona, Marie Joséphine (ou Josèphe) | Pierre Joseph (dit Vincent) | Sam 23 Mai 1840 | 172 | Naissance |
Clerc, Paul Marcel Père: Clerc, Jean Léon Mère: Corminboeuf, Léa Catherine | Paul Marcel | Mer 25 Mai 1927 | 85 | Naissance |
Chèvre, François Joseph Père: Chèvre, Jacques Mère: Chèvre, Marie-Barbe Chèvre, Marie Virginie Laure | François Joseph | Lun 25 Mai 1914 | 98 | Mariage |
Martin, Benjamin Père: Martin, Jean Baptiste Mère: Vianin, Marie | Benjamin | Jeu 26 Mai 1955 | 57 | Décès |
Clerc, Nicolas Lucien | Nicolas Lucien | Lun 26 Mai 1845 | 167 | Naissance |
Horner, Germaine Catherine Père: Horner, Jean Jacques Chrysostome Mère: Chenaux, Marie Louise | Germaine Catherine | Ven 27 Mai 1910 | 102 | Naissance |
Meyer, Alphonse Marius Père: Détails privés Mère: Détails privés | Alphonse Marius | Sam 28 Mai 2011 | 1 | Décès |
Bulliard, Charles Louis Père: Bulliard, Joseph dit A Tzamais Mère: Philipona, Marie Joséphine (ou Josèphe) | Charles Louis | Jeu 30 Mai 1833 | 179 | Naissance |
Chèvre, Justin Emile Père: Chèvre, François Joseph Mère: Chèvre, Maria Caelina Eugénie | Justin Emile | Jeu 31 Mai 1894 | 118 | Naissance |
Chèvre, Marguerite Catherine Père: Chèvre, François Joseph Mère: Chèvre, Maria Caelina Eugénie | Marguerite Catherine | Mer 1 Juin 1904 | 108 | Naissance |
Fornerod, Jacques Philippe Alexandre Père: Fornerod, Jean-Pierre Mère: Fornerod, Marie Madeleine | Jacques Philippe Alexandre | Ven 1 Juin 1860 | 152 | Naissance |
Fornerod, Marie-Claire Père: Détails privés Mère: Détails privés | Marie-Claire | Dim 3 Juin 1956 | 56 | Naissance |
Chèvre, Maria Caelina Eugénie Père: Beuclair, Julio Joseph Mère: Peignay, Maria Adelina | Maria Caelina Eugénie | Lun 3 Juin 1912 | 100 | Décès |
Clerc, Marie Père: Clerc, Nicolas Lucien Mère: Grivel, Marie Marguerite | Marie | Dim 5 Juin 1881 | 131 | Naissance |
Beuclair, Antonio Joseph Père: Beuclair, Giogio Silvestro Mère: Saunier, Maria Josepha | Antonio Joseph | Lun 6 Juin 1796 | 216 | Naissance |
Corminboeuf, Raymond Arsène Père: Corminboeuf, Tobie Théophile Mère: Gachoud, Célestine Rosalie | Raymond Arsène | Lun 7 Juin 1965 | 47 | Décès |
Chèvre, Joseph Maurice Père: Chèvre, François Joseph Mère: Chèvre, Maria Caelina Eugénie | Joseph Maurice | Ven 10 Juin 1898 | 114 | Naissance |
Pont, Madeleine Marguerite Père: Pont, Joseph Mère: Pont, Julienne | Madeleine Marguerite | Lun 11 Juin 1923 | 89 | Décès |
Clerc, René Théophile Père: Clerc, Jean Léon Mère: Corminboeuf, Léa Catherine | René Théophile | Mar 11 Juin 1918 | 94 | Naissance |
Quelain, Maria Anna Père: Quelain, Joseph Mère: Quelain, Catharina | Maria Anna | Jeu 11 Juin 1807 | 205 | Naissance |
Reverdy, Claude Père: Reverdy, Benoit Mère: Reverdy, Marie-Josephe | Claude | Lun 12 Juin 1882 | 130 | Naissance |
Meyer, Louis Anton Père: Détails privés Mère: Détails privés | Louis Anton | Mer 13 Juin 1979 | 33 | Décès |
Christan, Emile | Emile | Sam 14 Juin 1884 | 128 | Naissance |
Martin, Victoire Père: Martin, Jean Baptiste Mère: Vianin, Marie | Victoire | Sam 14 Juin 1879 | 133 | Naissance |
Liard, Marceline Delphine Père: Liard, Jean Michel Mère: Duriaux, Marie Aurélie | Marceline Delphine | Dim 15 Juin 1884 | 128 | Naissance |
Epiney, Frédéric Père: Epiney, Frédéric Mère: Vianin, Euphémie | Frédéric | Ven 15 Juin 1855 | 157 | Naissance |
Beuclair, Julio Joseph Père: Beuclair, Antonio Joseph Mère: Quelain, Maria Anna | Julio Joseph | Mar 15 Juin 1841 | 171 | Naissance |
Chèvre, Marguerite Catherine Père: Chèvre, François Joseph Mère: Chèvre, Maria Caelina Eugénie | Marguerite Catherine | Ven 18 Juin 1909 | 103 | Décès |
Martin, Clémentine Père: Martin, Jean Baptiste Mère: Vianin, Marie | Clémentine | Jeu 18 Juin 1896 | 116 | Naissance |
| Événements: 31 | | |
d'autres événements existent dans les 30 prochains jours, mais leur accès est restreint.
|